№ | ПРЕДМЕТ | ФИО ученика | Класс | Учитель |
1. | математика | Балдицын Владимир Олегович | 10 | Кудрявцева Л.И. |
2. | русский язык | Головинова Екатерина Александровна | 9 | Садовникова М.Н. |
3. | русский язык | Кунчинина Анастасия Дмитриевна | 9 | Садовникова М.Н. |
4. | русский язык | Балдицын Владимир Олегович | 10 | Бондаренко А.А. |
5. | литература | Живаева Татьяна Алексеевна | 9 | Садовникова М.Н. |
6. | литература | Балдицын Владимир Олегович | 10 | Бондаренко А.А. |
7. | история | Макеева Мария Васильевна | 9 | Панина Т.Н. |
8. | история | Панов Павел Михайлович | 10 | Панина Т.Н. |
9. | обществознание | Живаева Татьяна Алексеевна | 9 | Панина Т.Н. |
10. | обществознание | Головинова Екатерина Александровна | 9 | Панина Т.Н. |
11. | география | Родин Павел Дмитриевич | 9 | Славкина Т.А. |
12. | физика | Балдицын Владимир Олегович | 10 | Тананыкина Н.В. |
13. | физическая культура
девушки |
Солоушкина
Лидия Александровна |
9 | Нартова О.Н. |
14. | физическая культура
юноши |
Гвоздев
Егор Владиславович |
10 | Кудакова Т.Н. |
15. | экология | Лившиц Аркадий Юрьевич | 9 | Романенко С.В. |
16. | экология | Юрьев Иван Андреевич | 9 | Романенко С.В. |
17. | экология | Бибер Анна Юрьевна | 10 | Романенко С.В. |
18. | экология | Калганова Анастасия Игоревна | 11 | Романенко С.В. |
19. | экология | Мочалин Леонид Дмитриевич | 11 | Романенко С.В. |
20. | биология | Балдицын Владимир Олегович | 10 | Романенко С.В. |
ПОЗДРАВЛЯЕМ обучающихся и их педагогов с выходом в следующий этап ВСОШ и желаем успехов на региональном этапе!!!
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ.